四国の山を中心に歩行タイム中心に記録しました。
年月日&「****年の山」クリックで各山行の記録をご覧になれます。
2001年の山 | 伊予富士・1756m 乗鞍岳・3026m 石鎚山・1982m 国見山・1409m 塔の丸・1713m 瓶ケ森・1896m |
|
2002年の山 | 世田山・339m 笠松山・357m 堂ケ森・1689m 伊予富士・1756m 西赤石・1626m 三嶺・1893m 大山・1729m 富士山・3776m 二つ岳・1647m 冠山・1732m 平家平・1692m 三本杭・1225m 三ケ森・1377m 笹ケ峰・1860m ちち山・1855m 石鎚山・1982m なすび平 |
|
2003年の山 | 石鎚山・1982m 明神ヶ森・1217m 大座礼山・1588m 西山・1429m 天狗塚・1812m 大川嶺・1525m 立山(浄土山・2831m 雄山・3003m 大汝山・3015m) 白髪山・1470m 稲叢山・1506m 石墨山・1456m 高瀑の滝 |
|
2004年の山 | 平家平・1692m 二つ岳・1647m 韓国岳・1700m 剣山・1955m 次郎笈・1929m 西赤石・1626m 塔の丸・1713m 土佐矢筈山・1606m 伊予富士・1756m 等 |
|
2005年の山 | ちち山・1855m 筒上山・1859m 西赤石・1626m 赤星山・1453m 大座礼山・1588m 三嶺・1893m 富士山・3776m 矢筈山・1849m 手箱山・1861m 等 |
|
2006年の山 | 大滝山・946m 笹ヶ峰・1860m 西山・1429m 堂ケ森・1689m 二の森・1929m 石鎚山・1982m 伊予富士・1756m 寒風山・1763m 等 |
|
|
石鎚山・1982m 寒風山・1763m 皿ケ峰・1278m 石墨山・1456m 那岐山・1255m 氷の山・1510m 下蒜山・1100m 烏帽子山・1670m 工石山・1176m 世田山・339m 笠松山・357m |
年月日 | 行き先(山) | |
2007.10.28 | 三ヶ森(愛媛県西条市丹原)1377,6m | |
2007.11.18 | 東温アルプス縦走(愛媛県東温市)うなめご1284m&陣ケ森1209m | |
2007.11.25 | 赤星山(愛媛県四国中央市)1453,2m | |
2007.12.09 | 瓶ケ森(愛媛県西条市) 1896,5m | |
2008.03.08 | お世田山(339m)&笠松山(357m)(愛媛県西条市、今治市) | |
2008.04.27 | 四国カルスト(愛媛県野村町、高知県梼原町)天狗ノ森1484,9m | |
2008.05.03 | 伊予富士1756m&瓶ケ森1896,5m (愛媛県、高知県) | |
2008.05.12 | 61番札所 横峰寺 | |
2008.07.26 | 寒風山(1)1763m(愛媛県・高知県) | |
2008.09.13 | 寒峰(徳島 祖谷)1604,6m | |
2008.10.04 | 伯耆大山 (鳥取県) 1729m | |
2008.10.20 | 石鎚山 (愛媛県) 1982m | |
2008.11.22 | 沓掛山(愛媛県西条市) 1691m | |
2009.01.18 | 笹ヶ峰(愛媛県西条市) 1859,7m | |
2009.02.08 | 石鎚山(愛媛県西条市) 1982m | |
2009.03.11 | 久松山(鳥取市) 263m | |
2009.03.15 | 讃岐富士(飯野山)(香川県)421,9m | |
2009.04.19 | 寒風山(2) (愛媛県・高知県) 1763m | |
2009.05.10 | 西門山 (高知県) 1497m | |
2009.05.31 | 西山 (愛媛県新居浜市)1428,7m | |
2009.06.13 | 久住山 (大分県) 1787m | |
2009.08.23 | 伊予富士1756m | |
2009.09.05 | 三倉岳 (広島県大竹市) 702m | |
2009.09.26 | 寒風山(3) (愛媛県・高知県) 1763m | |
2009.10.11 | 国見山 (徳島県) 1409m | |
2009.10.24 | 石鎚山 (愛媛県西条市) 1982m | |
2009.11.08 | 中津明神山(愛媛県・高知県) 1540,6m | |
2010.01.10 | 石鎚山 (愛媛県西条市) 1982m | |
2010.02.06 | 石鎚山 (愛媛県西条市) 1982m | |
2010.03.14 | 鷲が頭山 (愛媛県今治市大三島) 436,5m | |
2010.04.03 | 北三方が森(愛媛県今治市) 978m | |
2010.04.25 | 冠山 (高知県) 1732m | |
2010.05.03 | 寒風山(4) (愛媛県・高知県) 1763m | |
2010.05.09 | 東光森山 (愛媛県 別子) 1486m | |
2010.06.06 | 中蒜山 (岡山県真庭市) 1122m | |
2010.07.18 | 石鎚縦走(土小屋→石鎚→二ノ森→堂ガ森→保井野) | |
2010.07.25 | 石鎚山 (愛媛県西条市) 1982m | |
2010.08.08 | 筒上山 (高知県・愛媛県) 1859m | |
2010.09.12 | 剣山(1955m)〜一の森(1879m) (徳島県) | |
2010.09.26 | 天狗塚 1812m (徳島県) | |
2010.11.03 | 伊予富士 1756m | |
2011.01.08 | 石鎚山 1982m | |
2011.01.30 | 石鎚山 1982m | |
2011.02.27 | 黒滝山 270m〜白滝山 350m (広島県) | |
2011.03.27 | 石墨山 1456m (愛媛県) | |
2011.04.30 | 寒風山 1763m (愛媛県、高知県) | |
2011.05.08 | 篠山 1064m (愛媛県、高知県) | |
2011.06.04 | 阿蘇ー烏帽子岳(1337m)&杵島岳(1326m)ー 附;高千穂峡 | |
2011.07.23 | 寒風山 1763m (愛媛県、高知県) | |
2011.08.07 | 道後山 1268m (広島県) | |
2011.10.08 | 伊予富士 1756m(愛媛県、高知県) | |
2011.10.16 | 石鎚山 1982m | |
2012.01.09 | 石鎚山 1982m | |
2012.02.26 | 高縄山 986m (愛媛県) | |
2012.03.25 | 雲辺寺山 930m (香川県) 附:豊稔池 | |
2012.05.06 | 鬼ケ城 1151m 大久保山 1156m 八面山 1156m (愛媛県宇和島市) | |
2012.05.08 | 岩黒山 1746m (高知県、愛媛県) | |
2012.07.22 | 瓶ケ森 1898m <吉野川源流の碑のところから> | |
2012.08.19 | 天狗塚 1812m (徳島県) <途中まで> | |
2012.09.23 | 白髪山(物部村) 1770m (高知県) | |
2012.10.07 | 石鎚山 1982m | |
2012.10.14 | 寒風山 1763m (高知県、愛媛県) | |
2012.11.03 | 伊予富士 1756m (愛媛県、高知県) | |
2012.11.18 | 大座礼山 1587,5m (高知県) | |
2013.01.04 | 石鎚山 1982m | |
2013.02.03 | 石鎚山 1982m | |
2013.03.17 | 竜王山 1059m (香川県、徳島県) | |
2013.04.14 | 梶ケ森 1400m (高知県) | |
2013.04.27 | 寒風山 1763m (高知県、愛媛県) | |
2013.05.12 | 牛曳山 1144m ・伊良谷山 1148,9m・毛無山 1143,7m (広島県) | |
2013.05.25 | 石鎚山 1982m | |
2013.07.13 | 伊予富士 1756m | |
2013.07.27 | 伊吹山 1377m (滋賀県、岐阜県) | |
2013.08.18 | 寒風山 1763m(高知県、愛媛県) | |
2013.10.27 | 石鎚山 1982m | |
2013.11.04 | 奥工石山 1516m(高知県) | |
2013.11.17 | 稲叢山 1506m(高知県) | |
2014.03.09 | 横峰寺・星ケ森 | |
2014.03.23 | 陣ケ森 1013m、戸矢ケ森 1078m (高知県) | |
2014.04.26 | 伊予富士 1756m &東黒森 1736m | |
2014.05.01 | 西山 1428m | |
2014.05.10 | 寒風山 1763m (高知県、愛媛県) | |
2014.05.17 | 笹倉湿原&岩黒山 1746m | |
2014.06.01 | 赤星山 1453m (愛媛県) | |
2014.06.29 | 三嶺 1893m (徳島県、高知県) | |
2014.08.23 | 氷の山 1510m (鳥取県、兵庫県) | |
2014.09.14 | ほどのの滝 (高知県) | |
2014.10.04 | 石鎚山 1982m | |
2014.10.26 | 皿が峰 1278m (愛媛県) | |
2014.11.16 | 笹ヶ峰<直登ルート> 1859,5m (愛媛県 西条市) | |
2015.02.15 | 世田山(339m) 笠松山(357m) (愛媛県 西条市、今治市) | |
2015.04.12 | 寒風山 1763m (高知県、愛媛県) | |
2015.05.01 | 石鎚山 1982m | |
2015.05.10 | 西赤石 1626m (愛媛県) | |
2015.07.26 | 東黒森 1735m ・伊予富士 1756m | |
2015.08.02 | 毛無山 (岡山県・鳥取県) 1218m | |
2015.08.23 | 寒風山 1763m | |
2015.09.20 | 伊予富士 1756m | |
2015.09.27 | 石鎚山 1982m | |
2015.10.18 | 丸笹山 1711m (徳島県) | |
2015.10.24 | 石鎚山 1982m | |
2015.11.21 | 寒風山 1763m | |
2016.01.16 | 世田山 339m 永納山 132,4m | |
2016.02.21 | 世田山 339m 笠松山 357m | |
2016.04.16 | 寒風山 1763m | |
2016.04.30 | 石鎚山 1982m | |
2016.05.08 | ( 西赤石)兜岩 1510m | |
2016.05.22 | 自念子ノ頭(1701m)・西黒森(1861m)≪主谷分岐〜吉野川源流碑縦走> | |
2016.06.26 | 瓶ケ森 1896m | |
2016.07.23 | 伊予富士 1756m | |
2016.08.06 | 剣山 1955m | |
2016.10.15、 | 東黒森 1735m・ 伊予富士 1755m | |
2016.11.13 | 稲叢山 1506m (高知県) | |
2017.01.21 | 世田山 339m 笠松山 357m 永納山132m | |
2017.02.12 | 世田山 339m 笠松山 357m | |
2017.02.26 | 葦嶽山 815m (広島県庄原市) | |
2017.04.16 | 寒風山 1763m | |
2017.04.23 | 赤星山 1453m (高知県) | |
2017.04.30 | 石鎚山 1982m | |
2017.05.07 | 稲叢山 1506m (高知県) | |
2017.05.20 | 東黒森 1735m 伊予富士 1756m | |
2017.06.18 | 次郎笈 1930m 剣山 1955m | |
2017.07.23 | 大麻山 (香川) 616m | |
2017.08.20 | 吾妻山(広島) 1238,8m | |
2017.09.03 | 寒風山 1763m | |
2017.10.01 | 石鎚山 1982m | |
2017.10.26 | 八幡平 1613m (岩手県・秋田県) | |
2017.11.03 | 石鎚山 1982m | |
2017.11.05 | 塩塚峰 1043m (四国中央市) | |
2018.01.13 | 世田山 339m ・ 笠松山 357m | |
2018.02.18 | 世田山 339m ・ 笠松山 357m | |
2018.03.18 | 横峰寺・星ケ森 (西条市) | |
2018.04.21 | 寒風山 1763m | |
2018.04.29 | 西山 1428,7m (新居浜市) | |
2018。05。05 | 石鎚山 1982m | |
2018.06.02 | 瓶ケ森 1896m | |
2018.06.17 | 筒上山 1859m | |
2018.09.16 | 世田山 339m ・ 笠松山 357m | |
2018.10.03 | 石鎚山 1982m | |
2019.01.27 | 世田山 339m ・ 笠松山 357m ![]() |
|
2019.02.10 | 世田山 339m ・ 笠松山 357m ![]() |
|
2019.03.09 | 出石山(出石寺) 812m ![]() |
![]() |